歡迎來(lái)到廣東皓天檢測(cè)儀器有限公司!
Cassification
產(chǎn)品展示/ Product display
復(fù)層式溫濕度試驗(yàn)箱適合電子、電器、通訊、儀表、車輛、塑膠制品、金屬、食品、化學(xué)、建材、科研等行業(yè)。
聯(lián)系電話:0769-81085056
復(fù)層式溫濕度試驗(yàn)箱
概述:
溫度和相對(duì)濕度影響鹽霧的腐蝕作用。金屬腐蝕的臨界相對(duì)濕度大約為70%。當(dāng)相對(duì)濕度達(dá)到或超過(guò)這個(gè)臨界濕度時(shí),鹽將潮解而形成導(dǎo)電性能良好的電解液。當(dāng)相對(duì)濕度降低,鹽溶液濃度將增加直至析出結(jié)晶鹽,腐蝕速度相應(yīng)降低。試驗(yàn)溫度越高鹽霧腐蝕速度越快。對(duì)于中性鹽霧試驗(yàn),大多數(shù)學(xué)者認(rèn)為試驗(yàn)溫度選在35℃較為恰當(dāng)。
復(fù)層式溫濕度試驗(yàn)箱
技術(shù)指標(biāo):
具體參數(shù) | ||||||||||||
型號(hào) | LK -012G | LK -015G | LK -020G | LK -030G | ||||||||
H:0℃~+150℃ C:-20℃~+150℃ L:-40℃~+150℃ U:-60℃~+150℃ J:-70℃~+150℃ | ||||||||||||
測(cè)試室尺寸LxDxHcm | 100x100x120 | 100x100x150 | 120x120x150 | 150x120x150 | ||||||||
外形尺寸 LxDxHcm | 125x194x210 | 125x250x203 | 145x225x203 | 175x 225x203 | ||||||||
溫度范圍 | -40℃~+150℃ | |||||||||||
濕度范圍 | 20%-98%RH | |||||||||||
解析精度 | 溫度: 0.01℃:濕度: 0.1%RH | |||||||||||
溫濕度偏差 | 溫度: ±1.0℃; 濕度: ±2.5%RH | |||||||||||
升溫時(shí)間 | +20℃~150℃約30 min | |||||||||||
降溫時(shí)間 | +20℃~-20C℃≤30min | +20℃~-40℃≤55min | +20℃~-70C ≤75min | |||||||||
材質(zhì) | 外箱:防銹處理冷軋鋼板烤漆 內(nèi)箱: SUS≠304或SUS ≠316不銹鋼板 | |||||||||||
絕緣材料 | 硬質(zhì)聚氨酯泡沫料(帶阻燃劑) | |||||||||||
制冷方式 | 進(jìn)口泰康壓縮機(jī)+鰭片式全銅蒸發(fā)器+風(fēng)冷式冷凝器 | |||||||||||
制冷劑 | 美國(guó)杜邦HFC系列環(huán)保制冷劑: R404A、 R23 | |||||||||||
壓縮機(jī)泠量 | 3.0P*2臺(tái) | 3.0P*2臺(tái) | 3.0P*2臺(tái) | 4.0P*2臺(tái) | ||||||||
控制器 | 進(jìn)口TEMI系列7"觸摸式溫濕度儀表 | |||||||||||
電器元件 | 法國(guó)施耐德工控產(chǎn)品、瑞士佳樂(lè)、中國(guó)臺(tái)灣陽(yáng)明等電器元件 | |||||||||||
加熱、加濕 | 鎳鉻合金加熱管、SUS316制護(hù)套式加濕管 | |||||||||||
循環(huán)風(fēng)機(jī) | 長(zhǎng)軸電機(jī)+不銹鋼風(fēng)輪 | |||||||||||
故障報(bào)警 | 壓縮機(jī)過(guò)流、超壓、過(guò)熱、缺水、加熱器無(wú)風(fēng)空焚、加濕器無(wú)水干燒、漏電保護(hù)、超溫保護(hù)、欠相、室內(nèi)超溫 | |||||||||||
水質(zhì) | 純凈水或去離子 | |||||||||||
電源 | 380V AC3Φ4W 50/60Hz | |||||||||||
大電流(A) | AC380V | 23A | 25A | 28A | 30A
| |||||||
其它配件 | 樣品架2塊,引線孔硅膠塞1個(gè),鋼化除霧玻璃1塊 |
P
PRODUCTSN
NEWSA
ABOUT USC
CODE聯(lián)系電話:0769-81085056
聯(lián)系郵箱:1835382008@qq.com
公司地址:廣東省東莞市常平鎮(zhèn)常平中信路101號(hào)1號(hào)樓102室
Copyright © 2024 廣東皓天檢測(cè)儀器有限公司版權(quán)所有 備案號(hào):粵ICP備2024233531號(hào) 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)